種雄牛一覧 (令和8年07月22日)
【産肉能力成績】
| No. | 種雄牛名 | 生年月日 | 血統 | 生産郡(県) | 検定 | 動画 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 | 母の父 | 母の母の父 | ||||||
| 1 | 耕富士 | H22/3/9 | 忠富士 | 福之国 | 安平 | 南那珂 | 間接検定 詳細 | 成牛 |
| 2 | 満天白清 | H25/7/21 | 安平 | 白清85の3 | 福桜(宮崎) | 児湯 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 3 | 勝美利 | H26/11/23 | 勝平正 | 福之国 | 安平 | 東臼杵 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 4 | 神照栄 | H27/7/8 | 秀菊安 | 忠富士 | 安平 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 5 | 福晴茂 | H27/10/7 | 福安照 | 平茂晴 | 平茂勝 | 児湯 | 現場後代 詳細 | 成牛 |
| 6 | 美津秋 | H28/3/29 | 美津照重 | 福之国 | 茂福 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 7 | 二刀流 | H28/9/6 | 美津照重 | 安福久 | 勝忠平 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 8 | 清正秀 | H28/10/3 | 秀菊安 | 安福久 | 勝忠平 | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 9 | 照日向 | H28/11/15 | 奥日向 | 福桜(宮崎) | 日向国 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 10 | 白隆鵬 | H29/3/22 | 白鵬85の3 | 百合茂 | 安福久 | 児湯 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 11 | 桃白鵬 | H29/6/16 | 白鵬85の3 | 秀菊良 | 福之国 | 都城 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 12 | 英白清 | H29/6/17 | 百合白清2 | 忠富士 | 安平 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 13 | 孔明桜 | H31/2/23 | 耕富士 | 美津照重 | 福桜(宮崎) | 都城 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 14 | 満登志 | R元/7/5 | 百合白清2 | 秀菊安 | 安平 | 東臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 15 | 美津白鵬 | R2/1/12 | 美津照重 | 白鵬85の3 | 福之国 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 16 | 高城栄 | R2/7/15 | 秀正実 | 秀菊安 | 美穂国 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 17 | 桃百合 | R3/4/30 | 耕富士 | 百合白清2 | 秀菊良 | 都城 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 18 | 松五郎 | R3/5/20 | 白鵬85の3 | 秀菊安 | 忠富士 | 南那珂 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 19 | 満勝茂 | R3/6/26 | 満天白清 | 勝平正 | 糸茂勝 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 20 | 那央飛龍 | R3/7/31 | 満天白清 | 勝平正 | 福桜(宮崎) | 宮崎 | 現場後代 詳細 | 育成 成牛 |
| 21 | 利紀勝 | R3/8/6 | 勝美利 | 洋紀久 | 平忠勝 | 西諸 | 現場後代 詳細 | 育成 |
| 22 | 日向灘 | R3/8/26 | 奥日向 | 忠富士 | 安平 | 西臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 |
| 23 | 明日忠 | R3/10/16 | 安秀平 | 平忠勝 | 安平 | 東臼杵 | 現場後代 詳細 | 育成 |
【待機牛】
| No. | 種雄牛名 | 登録番号 | 生年月日 | 血統 | 生産郡(県) | 後代検定計画 | 動画 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 父 | 母の父 | 母の母の父 | |||||||
| 24 | 桃満星 | 黒原6567 | R3/12/20 | 満天白清 | 秀菊良 | 福之国 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 25 | 第5安誉 | 黒15959 | R3/12/25 | 第5安栄 | 丸宮照 | 白清85の3 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 26 | 奥照重 | 黒原6566 | R4/1/19 | 美津照重 | 奥日向 | 美穂国 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 27 | 菊百合友 | 黒原6585 | R4/2/6 | 百合白清2 | 秀菊安 | 美穂国 | 西諸 | 試験交配終了 | 育成 |
| 28 | 梅百合 | 黒原6586 | R4/4/21 | 梅華国 | 百合白清2 | 秀菊良 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 29 | 満天之星 | 黒15990 | R4/5/19 | 満天白清 | 美津照重 | 福桜(宮崎) | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 30 | 富士蜜龍 | 黒原6632 | R4/6/18 | 宗守富士 | 美津照重 | 勝平正 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 31 | 百華千尋 | 黒原6631 | R4/10/10 | 梅華国 | 秀菊安 | 梅福6 | 東臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 32 | 梅茂栄 | 黒16102 | R5/1/20 | 神照栄 | 耕富士 | 美穂国 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 33 | 福華栄 | 黒16101 | R5/4/19 | 第5安栄 | 美津照重 | 福之国 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 34 | 福龍星 | 黒16116 | R5/8/2 | 秀俊実 | 耕富士 | 美穂国 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 35 | 増福宮 | 黒16117 | R5/8/22 | 白鵬85の3 | 忠富士 | 福之国 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 36 | 充利富士 | 黒原6696 | R5/12/1 | 耕富士 | 白鵬85の3 | 福之国 | 西諸 | 試験交配終了 | 育成 |
| 37 | 秀幸久 | 黒原6705 | R6/1/17 | 光圀久 | 秀正実 | 天奨藤 | 西諸 | 試験交配終了 | 育成 |
| 38 | 七琉久 | 黒原6704 | R6/1/2 | 羅旺45 | 耕富士 | 福之国 | 南那珂 | 試験交配終了 | 育成 |
| 39 | 大福茂 | 黒16211 | R6/2/18 | 照日向 | 秀菊安 | 芳山土井 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 40 | 満栄翔 | 黒16213 | R6/2/28 | 満天白清 | 第5安栄 | 美穂国 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 41 | 英白勝 | 黒原6731 | R6/3/16 | 英白清 | 富久竜 | 勝平正 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 42 | 神龍星 | 黒16212 | R6/1/18 | 宗守富士 | 秀菊安 | 忠富士 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 43 | 一美津 | 黒原6732 | R6/6/10 | 美津照重 | 義美福 | 忠富士 | 西諸 | 試験交配終了 | 育成 |
| 44 | 第17輝 | 黒原6733 | R6/5/3 | 神照栄 | 第5安栄 | 福之国 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 45 | 美天照 | 黒16223 | R6/4/11 | 美津照重 | 耕富士 | 秀菊安 | 児湯 | 試験交配終了 | 育成 |
| 46 | 栄宝之海 | 黒16272 | R6/9/3 | 神照栄 | 秀正実 | 秀菊安 | 西臼杵 | 試験交配終了 | 育成 |
| 47 | 桃龍星 | 黒原6755 | R6/9/12 | 桃白鵬 | 耕富士 | 美穂国 | 都城 | 試験交配終了 | 育成 |
| 48 | 啓次郎 | 黒原7009 | R7/1/6 | 清正秀 | 第5安栄 | 勝平正 | 宮崎 | 試験交配終了 | 育成 |
| 49 | 永瑛桜 | 黒原7008 | R6/11/21 | 第5安栄 | 秀正実 | 百合茂 | 児湯 | 試験交配終了 | 育成 |
| 50 | 菊正福 | 黒原7007 | R6/12/10 | 清正秀 | 義美福 | 菊広土井 | 宮崎 | 育成 | |

